| 編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價 | 
| 120921 | 諾和龍 | 瑞格列奈片 | Boehringer Ingelheim International GmbH | 1mg*30片 | 盒 | 75.6 | 
| 121196 | 唐力 | 那格列奈片 | 北京諾華制藥有限公司 | 120mg*12片 | 盒 | 36.1 | 
| 120368 | 孚來迪 | 瑞格列奈片 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | 0.5mg*30片 | 盒 | 24.6 | 
| 120920 | 諾和龍 | 瑞格列奈片 | Boehringer Ingelheim International GmbH | 0.5mg*30片 | 盒 | 44.5 | 
| 120369 | 孚來迪 | 瑞格列奈片 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | 0.5mg*60片 | 盒 | 48 | 
| 首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 50篇文章/頁 轉(zhuǎn)到: |