| 分類 | 作用機理 | 商品名 | 規格 | 劑型 | 生產單位 | ||||
| 第一代 不含氮簡單側鏈,緩解癌性骨痛 | |||||||||
| 氯屈膦酸鹽 | 主要作用于骨組織,其作用機制是防止羥磷灰石結晶溶解和直接抑制破骨細胞活性 | 氯屈膦酸二鈉片 | 0.2g | 片劑 | 南京制藥廠有限公司 | ||||
| 氯屈膦酸二鈉膠囊 | 0.2g | 膠囊 | 南京制藥廠有限公司 | ||||||
| 氯屈膦酸二鈉注射液 | 5ml:0.3g | 注射劑 | 南京金陵制藥廠 | ||||||
| 氯屈膦酸二鈉片 | 0.4g | 片劑 | 哈藥集團三精北方制藥廠 | ||||||
| 氯屈膦酸二鈉膠囊 | 0.4g | 膠囊 | 哈藥集團三精北方制藥廠 | ||||||
| 德維 | 0.4g | 膠囊 | 廣州白云山明興制藥廠 | ||||||
| 氯屈膦酸二鈉注射液 | 5ml:0.3g | 注射劑 | 廣州白云山明興制藥廠 | ||||||
| 固令 | 800mg | 片劑 | 芬蘭先靈藥業 | ||||||
| 固令 | 400 mg | 膠囊 | 芬蘭先靈藥業 | ||||||
| 固令 | 5ml :300mg | 注射劑 | 德國先靈藥業 | ||||||
| 第二代 含單一氮原子的側鏈,防治部分惡性腫瘤所致骨相關事件 | |||||||||
| 帕米膦酸鹽 | 可強烈抑制羥磷灰石的溶解和破骨細胞的活性,對骨質的吸收具有十分顯著的抑制作用。對癌癥的溶骨性骨轉移所致的疼痛有止痛作用,亦可用于治療癌癥所致的高鈣血癥。 | 注射用帕米膦酸二鈉 | 15mg | 注射劑 | 汕頭市八達制藥有限公司 | ||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 30mg | 注射劑 | 汕頭市八達制藥有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 15mg | 注射劑 | 蘇州天馬醫藥集團天吉生物制藥有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 15mg | 注射劑 | 成都諾迪康生物制藥有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 30mg | 注射劑 | 成都諾迪康生物制藥有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 15mg | 注射劑 | 南京新百藥業有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 30mg | 注射劑 | 南京新百藥業有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 15mg | 注射劑 | 南京康海藥業有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 15mg | 注射劑 | 常州方圓制藥有限公司 | ||||||
| 帕米膦酸二鈉注射液 | 5ml∶15mg | 注射劑 | 海口康力元制藥有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 60mg | 注射劑 | 深圳信立泰藥業有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 30mg | 注射劑 | 深圳信立泰藥業有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 15mg | 注射劑 | 深圳信立泰藥業有限公司 | ||||||
| 帕米膦酸二鈉注射液 | 10ml:30mg | 注射劑 | 江蘇神龍藥業有限公司 | ||||||
| 帕米膦酸二鈉注射液 | 5ml:15mg | 注射劑 | 江蘇神龍藥業有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 15mg | 注射劑 | 湖北午時藥業股份有限公司 | ||||||
| 注射用帕米膦酸二鈉 | 30mg | 注射劑 | 湖北午時藥業股份有限公司 | ||||||
| 帕米膦酸二鈉注射液 | 5ml:15mg | 注射劑 | 浙江省耀江藥業有限公司 | ||||||
| 博寧 | 60mg | 注射劑(凍干) | 深圳海王藥業有限公司 | ||||||
| 博寧 | 30mg | 注射劑(凍干) | 深圳海王藥業有限公司 | ||||||
| 博寧 | 15mg | 注射劑(凍干) | 深圳海王藥業有限公司 | ||||||
| 帕米膦酸二鈉注射液 | 5ml:15mg | 注射劑 | 浙江奧托康制藥集團股份有限公司 | ||||||
| 仁怡 | 30mg | 注射劑 | 南京正大天晴制藥有限公司 | ||||||
| 阿可達 | 30mg*2瓶 | 注射劑 | Novartis Pharma Stein AG | ||||||
| 阿可達 | 15mg* 4瓶 | 注射劑 | Novartis Pharma Stein AG | ||||||
| 阿侖膦酸鹽 |  | 70mg | 片劑 | Merck Sharp & Dohme S.p.A | |||||
| 福善美 | 10mg | 片劑 | Merck Sharp & Dohme S.p.A | ||||||
| 伊班膦酸鹽 |  | 艾本 | 2ml:2mg | 注射劑 | 河北醫科大學生物醫學工程中心 | ||||
| 艾本 | 1ml:1mg | 注射劑 | 河北醫科大學生物醫學工程中心 | ||||||
| 佳諾順 | 1ml:1mg | 注射劑 | 南京恒生制藥廠 | ||||||
| 邦羅力 | 6ml:6mg | 注射劑 | Roche Diagnostics GmbH | ||||||
| 邦羅力 | 2mg/2ml | 注射劑 | Roche Diagnostics GmbH | ||||||
| 第三代 含氮雜環結構,作用強度,臨床效果顯著提高 | |||||||||
| 唑來膦酸 | 有效抑制骨吸收,可以在礦化骨基質中積聚,難以被破骨細胞溶解。在溶骨過程中被釋放,并被破骨細胞吸收,可以抑制破骨細胞的產生及溶骨活性,縮短其存活時間,還能通過調節成骨細胞與破骨細胞之間的信號傳遞間接抑制破骨細胞活性。 | 擇泰 | 4mg | 注射劑 | Novartis Pharma Stein AG | ||||
| 4ml:4mg | 注射劑 | 成都天臺山制藥有限公司 | |||||||
| 震達 | 4mg | 注射劑 | 江蘇奧賽康藥業有限公司 | ||||||
| 因力達 | 4mg | 注射劑 | 山東新時代藥業有限公司 | ||||||
| 蘇奇 | 4mg | 注射劑 | 揚子江藥業集團有限公司 | ||||||
| 蘇奇 | 5ml:4mg | 注射劑 | 揚子江藥業集團有限公司 | ||||||
| 佐銳 | 4mg | 注射劑 | 華瑞制藥有限公司 | ||||||
| 卓萊 | 4mg | 注射劑 | 吉林省西點藥業科技發展股份有限公司 | ||||||
| 博來寧 | 4mg | 注射劑 | 深圳海王藥業有限公司 | ||||||
| 艾朗 | 4mg | 注射劑 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | ||||||
| 艾瑞寧 | 4mg | 注射劑 | 國藥集團國瑞藥業有限公司 | ||||||
| 蓋檸 | 1ml:1mg | 注射劑 | 成都天臺山制藥有限公司 | ||||||
| 唑來膦酸注射液 | 4mg | 注射劑 | 南京制藥廠有限公司 | ||||||
| 天晴依泰 | 5ml:4mg | 注射劑 | 江蘇正大天晴藥業股份有限公司 | ||||||
