| 編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 | 
| 130394 | 司莫司汀膠囊 | 司莫司汀膠囊 | 浙江瑞新藥業股份有限公司 | 50mg*5粒 | 盒 | 1250 | 
| 130685 | 方希 | 阿維A膠囊 | 重慶華邦制藥有限公司 | 10mg*10粒*3板 | 盒 | 52 | 
| 130663 | 蒂清 | 替莫唑胺膠囊 | 江蘇天士力帝益藥業有限公司 | 50mg*7粒 | 盒 | 2293 | 
| 120749 | 留可然 | 苯丁酸氮芥片 | ExcellaGmbH&Co.KG | 2mg*25片 | 瓶 | 228 | 
| 130664 | 蒂清 | 替莫唑胺膠囊 | 江蘇天士力帝益藥業有限公司 | 5mg*8粒 | 盒 | 282 | 
| 120805 | 馬利蘭 | 白消安片 | TheWellcomeFoundationLimited | 2mg*100片 | 盒 | 25.5 | 
| 120404 | 復方環磷酰胺片 | 復方環磷酰胺片 | 天津金世制藥有限公司 | 12片*4板 | 盒 | 98 | 
| 130595 | 艾去適 | 磷酸雌莫司汀膠囊 | PfizerItaliaSrl | 0.14g*40粒 | 盒 | 1000 | 
| 111821 | 注射用環磷酰胺 | 注射用環磷酰胺 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | 0.2g*5支 | 盒 | 30 | 
| 130291 | 洛莫司汀膠囊 | 洛莫司汀膠囊 | 南京制藥廠有限公司 | 40mg*4粒 | 盒 | 33.5 | 
| 111756 | 尤尼健 | 注射用鹽酸尼莫司汀 | 海南通用同盟藥業有限公司 | 25mg*5支 | 盒 | 1595 | 
| 110992 | 寧得朗 | 注射用鹽酸尼莫司汀 | SankyoCo.,Ltd.,HiratsukaPlant | 25mg | 支 | 370 | 
| 111065 | 匹服平 | 注射用異環磷酰胺 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 1g | 支 | 116 | 
| 110663 | 卡莫司汀注射液 | 卡莫司汀注射液 | 天津金耀藥業有限公司 | 2g:125mg*3瓶 | 盒 | 6840 | 
| 111627 | 鹽酸氮芥注射液 | 鹽酸氮芥注射液 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 1ml:5mg*5支 | 盒 | 25 | 
| 111290 | 爽朗 | 注射用硝卡芥 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | 40mg | 瓶 | 61.2 | 
| 113842 | 安道生 | 注射用環磷酰胺 | BaxterOncologyGmbH | 0.2g/瓶 | 盒 | 35 | 
| 121571 | 愛克蘭 | 美法侖片 | ExcellaGmbH&CoKG | 2mg*25片 | 瓶 | 1270 | 
| 111819 | 注射用環磷酰胺 | 注射用環磷酰胺 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 0.2g | 支 | 65 | 
| 113077 | 卡莫司汀注射液 | 卡莫司汀注射液 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 2g:125mg | 支 | 153 | 
| 111822 | 注射用環磷酰胺 | 注射用環磷酰胺 | 山西普德藥業有限公司 | 0.2g | 支 | 6 | 
| 首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |