| 編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 | 
231425  | 千斤腎安寧膠囊 | 千斤腎安寧膠囊 | 桂林益佰漓江制藥有限公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 168 | 
231424  | 腎安膠囊 | 腎安膠囊 | 云南保元堂藥業有限責任公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 42.2 | 
231415  | 血尿安膠囊 | 血尿安膠囊 | 云南理想藥業有限公司 | 0.35g*24s | 盒 | 23 | 
231398  | 萆薢分清丸 | 萆薢分清丸 | 吉林紫鑫藥業股份有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 30 | 
220423  | 前列安通片 | 前列安通片 | 甘肅獨一味生物制藥股份有限公司 | 0.38g*36片 | 盒 | 24 | 
131140  | 必坦 | 鹽酸坦洛新緩釋膠囊 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 0.2mg*7粒 | 盒 | 35 | 
131135  | 怡度 | 鹽酸非那吡啶膠囊 | 大同長興制藥有限責任公司 | 0.1g*6粒 | 盒 | 31.1 | 
122319  | 衛喜康 | 琥珀酸索利那新片 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 120 | 
122313  | 鹽酸非那吡啶片 | 鹽酸非那吡啶片 | 丹東醫創藥業有限責任公司 | 0.1g*12片 | 盒 | 60.6 | 
121869  | 寧通 | 酒石酸托特羅定片 | 魯南制藥股份有限公司 | 2mg*30粒 | 盒 | 98.1 | 
121136  | 順睦利 | 曲司氯銨片 | MADAUS GmbH | 20mg*20片 | 盒 | 60 | 
121109  | 舒爾達 | 鹽酸黃酮哌酯片 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 0.2g*18片 | 盒 | 20.4 | 
120797  | 洛沃克 | 鹽酸黃酮哌酯片 | 深圳海王藥業有限公司 | 100mg*12片 | 盒 | 8.1 | 
120796  | 洛沃克 | 鹽酸黃酮哌酯片 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 200mg*12片 | 盒 | 13.8 | 
120587  | 津源靈 | 鹽酸黃酮哌酯片 | 意大利米蘭利康大藥廠 | 200mg*100片 | 瓶 | 0 | 
120586  | 津源靈 | 鹽酸黃酮哌酯片 | 意大利米蘭利康大藥廠 | 200mg*30片 | 盒 | 0 | 
120138  | 貝可 | 酒石酸托特羅定片 | 四川迪康科技藥業股份有限公司成都迪康制藥公司 | 2mg×14片 | 盒 | 48 | 
| 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 50篇文章/頁 轉到: |