| 編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 | 
230867  | 翁瀝通膠囊 | 翁瀝通膠囊 | 華北制藥集團 | 0.4g*24粒 | 盒 | 25.8 | 
420001  | 前列金丹片 | 前列金丹片 | 山東魯信藥業有限公司 | 0.54g*72片 | 盒 | 69 | 
251094  | 前列舒樂顆粒 | 前列舒樂顆粒 | 貴州關德興寶芝林藥業有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 19 | 
231423  | 前列舒通膠囊 | 前列舒通膠囊 | 保定步長天浩制藥有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 41.9 | 
221187  | 溫腎前列片 | 溫腎前列片 | 赫爾藥業有限公司 | 0.51g*45片 | 盒 | 92 | 
121055  | 桑塔 | 鹽酸阿夫唑嗪緩釋片 | 杭州賽諾菲圣德拉堡民生制藥有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 42 | 
120641  | 可多華 | 甲磺酸多沙唑嗪控釋片 | 輝瑞制藥有限公司 | 4mg*10片 | 盒 | 77.4 | 
400390  | 前列康舒膠囊 | 前列康舒膠囊 | 吉林省鎮賚銀諾克藥業有限公司 | 0.3g*15粒*4小盒 | 盒 | 138 | 
230358  | 前列康舒膠囊 | 前列康舒膠囊 | 吉林省鎮賚銀諾克藥業有限公司 | 0.3g*10粒*2板*3小盒 | 盒 | 120 | 
220193  | 前列康 | 普樂安片 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 500mg*60片 | 瓶 | 13.3 | 
130717  | 哈樂 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 | 0.2mg*10粒 | 盒 | 77.4 | 
122113  | 竹林胺 | 鹽酸酚芐明片 | 河南太龍藥業股份有限公司豫中制藥廠 | 5mg*24片 | 盒 | 6.2 | 
121803  | 那妥 | 萘哌地爾片 | 南京美瑞制藥有限公司 | 25mg*10片 | 盒 | 33.9 | 
121644  | 愛活尿通片 | 愛活尿通片 | Pharmazeutische Fabrik Evers & Co.GmbH | 170mg*80片 | 盒 | 79 | 
121573  | 川流 | 愛普列特片 | 江蘇聯環藥業股份有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 39.20 | 
121056  | 舍尼通 | 普適泰片 | 南京美瑞制藥有限公司 | 每片含P5 70mg,EA10 4mg*14片 | 盒 | 50.10 | 
120132  | 保列治 | 非那雄胺片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 75.6 | 
121172  | 太得恩 | 非洲臀果木提取物膠囊 | Laboratoires Fournier S.A. | 50mg*10粒 | 盒 | 41.4 | 
120189  | 必亞欣 | 甲磺酸多沙唑嗪片 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 2mg*14片 | 盒 | 41.4 | 
| 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 50篇文章/頁 轉到: |