| 編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 | 
| 140302 | 瑞先 | 腸內營養乳劑(TPF) | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 500mL*1瓶 | 瓶 | 83.6 | 
| 150573 | 能全素 | 整蛋白型腸內營養劑(粉劑) | 德國MilupaGmbH | 320g | 罐 | 83 | 
| 150538 | 百普素 | 短肽型腸內營養劑 | 德國MilupaGmbH | 125g*1袋 | 盒 | 83 | 
| 400363 | 愛樂維 | 復合維生素片 | BayerS.A. | 30片 | 盒 | 96 | 
| 140284 | 能全力 | 腸內營養混懸液(TPF) | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 500mL(1.5kCal/mL)*1瓶 | 瓶 | 80.8 | 
| 140285 | 能全力 | 腸內營養混懸液(TPF) | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 500mL(1kCal/mL)*1瓶 | 瓶 | 56 | 
| 140286 | 能全力 | 腸內營養混懸液(TPF) | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 500mL(0.75kCal/mL)*1瓶 | 瓶 | 47.3 | 
| 140298 | 瑞高 | 腸內營養乳劑(TP-HE) | 華瑞制藥有限公司 | 500mL*1瓶 | 瓶 | 80.9 | 
| 140300 | 瑞能 | 腸內營養乳劑(TPF-T) | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 200ml*1瓶 | 瓶 | 55 | 
| 140078 | 能全力 | 腸內營養混懸液(TPF) | 荷蘭紐迪希亞有限公司 | 1000mL*1袋 | 袋 | 78.7 | 
| 150584 | 維沃 | 腸內營養粉(AA) | 美國諾華制藥有限公司 | 80.4g*10袋 | 盒 | 865.5 | 
| 400421 | 復方谷氨酰胺腸溶膠囊 | 復方谷氨酰胺腸溶膠囊 | 地奧集團成都藥業股份有限公司 | 12粒 | 盒 | 16 | 
| 140299 | 瑞能 | 腸內營養乳劑(TPF-T) | 華瑞制藥有限公司 | 500ml(易袋) | 袋 | 155 | 
| 140301 | 瑞素 | 腸內營養乳劑(TP) | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 500mL | 瓶 | 48 | 
| 140244 | 百普力 | 腸內營養混懸液(SP) | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 500mL | 瓶 | 100 | 
| 首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |