| 編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 | 
| 220316 | 正清風痛寧緩釋片 | 正清風痛寧緩釋片 | 湖南正清制藥集團股份有限公司 | 60mg*12片 | 盒 | 32 | 
| 131060 | 帕夫林 | 白芍總苷膠囊 | 寧波立華制藥有限公司 | 300mg*180粒 | 盒 | 228 | 
| 122181 | 愛若華 | 來氟米特片 | 蘇州長征-欣凱制藥有限公司 | 10mg*16片 | 盒 | 79 | 
| 111698 | 益賽普 | 注射用重組人II型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白 | 三生國健藥業(上海)股份有限公司 | 12.5mg*1瓶 | 瓶 | 205 | 
| 121251 | 維柳芬 | 柳氮磺吡啶腸溶片 | 上海中西三維藥業有限公司 | 250mg*60片 | 盒 | 24 | 
| 230124 | 復方雪蓮膠囊 | 復方雪蓮膠囊 | 國藥集團新疆制藥有限公司 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 128 | 
| 114172 | 恩利 | 依那西普注射液 | PfizerIrelandPharmaceuticals | (0.47ml:25mg)*1支 | 支 | 191 | 
| 130558 | 英太青 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 | 藥大制藥有限公司 | 50mg*10粒*2板 | 盒 | 29 | 
| 113754 | 安佰諾 | 注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白 | 海正生物制藥有限公司 | 25mg*1瓶 | 盒 | 318 | 
| 121645 | 愛美幸 | 氨糖美辛腸溶片 | 蘇州長征-欣凱制藥有限公司 | 24片 | 盒 | 38 | 
| 221183 | 抗骨髓炎片 | 抗骨髓炎片 | 萊陽市江波制藥有限責任公司 | 0.4g*24片*2板 | 盒 | 58 | 
| 137728 | 姜酚膠丸 | 姜酚膠丸 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 17mg*30粒 | 盒 | 68 | 
| 231142 | 根痛平膠囊 | 根痛平膠囊 | 陜西東泰制藥有限公司 | 0.5g*10粒*3板 | 盒 | 85 | 
| 210068 | 正清風痛寧注射液 | 正清風痛寧注射液 | 湖南正清制藥集團股份有限公司 | 2ml:50mg*5支 | 盒 | 135 | 
| 121574 | 愛若華 | 來氟米特片 | 蘇州長征-欣凱制藥有限公司 | 10mg*10片 | 盒 | 62 | 
| 110116 | 奧爾芬 | 雙氯芬酸鈉鹽酸利多卡因注射液 | MerckleGmbH | 2ml:75mg:20mg/支*5支 | 盒 | 110 | 
| 231163 | 強筋健骨丸 | 強筋健骨丸 | 河北萬歲藥業有限公司 | 1.8g*10袋 | 盒 | 50 | 
| 122160 | 扶他林 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 北京諾華制藥有限公司 | 75mg*10片 | 盒 | 38.5 | 
| A0104967 | 萊億芬 | 醋氯芬酸分散片 | 河南諾美藥業有限公司 | 0.1g*6片*2板 | 盒 | 22 | 
| 114162 | 莫比可 | 美洛昔康注射液 | 上海勃林格殷格翰藥業有限公司 | 1.5ml:15mg*1支 | 盒 | 36 | 
| 138288 | 金古壯 | 復方獨活吲哚美辛膠囊 | 海南博大制藥廠 | 0.3g*20粒 | 盒 | 59 | 
| 231078 | 頸痛靈膠囊 | 頸痛靈膠囊 | 煙臺只楚藥業有限公司 | 0.5g*12粒 | 盒 | 40 | 
| 122043 | 妥抒 | 來氟米特片 | 福建匯天生物藥業有限公司 | 10mg*10片 | 盒 | 40 | 
| 137994 | 姜酚膠丸 | 姜酚膠丸 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 17mg*15粒 | 盒 | 34 | 
| 231336 | 頸痛靈膠囊 | 頸痛靈膠囊 | 福安藥業集團煙臺只楚藥業有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 100 | 
| 237923 | 通迪膠囊 | 通迪膠囊 | 貴州景誠制藥有限公司 | 0.45g*12粒*3板 | 盒 | 55 | 
| 122141 | 柳氮磺吡啶片 | 柳氮磺吡啶片 | 上海信誼嘉華藥業有限公司 | 0.25g*60片 | 盒 | 17.2 | 
| 首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |