|  | 急性病毒性肝炎 | 慢性肝炎 | 原發(fā)性肝癌 | 膽汁淤積 | ||||||
|  | 典型 | 輕型 | 重型 | 遷延型 | 活動型 | 代償期 | 失代償期 |  | 肝內(nèi)性 | 肝外性 | 
| 血清總膽紅素 | ↑↑ | -↑ | ↑↑↑ | - | -~↑↑ | - | ↑~↑↑ | -~↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | 
| 結合膽紅素 | ↑↑ | -~↑ | ↑↑↑ | - | -~↑↑ | - | ↑~↑↑ | -~↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | 
| ALT、AST | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑~↑↑↑ | ↑ | ↑↑ | -~↑ | -~↑↑ | -~↑↑↑ | ↑~↑↑ | -~↑ | 
| 腺苷脫氨酶 | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | -~↑↑ | -~↑ | - | 
| 堿性磷酸酶 | ↑ | - | -~↑ | - | ↑~↑ | - | -~↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | 
| γ谷氨酰轉肽酶 | ↑ | -~↑ | ↑~↑↑ | - | -~↑ | -~↑↑ | -~↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | 
| - | - | ↓~↓↓ | - | ↓ | -~↓ | ↓↓↓ | ↓~↓↓↓ | - | - | |
| γ球蛋白 | ↑ | - | -~↑ | - | ↑↑ | ↑ | ↑↑↑ | -~↑↑↑ | - | - | 
| 膽固醇 | - | - | ↓ | - | - | - | ↓ | -~↓ | ↑↑ | ↑↑↑ | 
| 膽固醇酯 | ↓ | - | ↓↓ | - | ↓ | - | ↓↓ | -~↓↓ | ↑ | ↑↑ | 
| α脂蛋白 | ↓↓ | -~↓ | ↓↓↓ | - | ↓ | - | ↓ | -~↓ | -~↑ | ↑ | 
| 凝血酶原時間 | ↑ | - | ↑↑↑ | - | ↑↑ | - | ↑↑↑ | -~↑↑ | ↑* | ↑↑* | 
| 膽汁酸 | ↑↑ | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑↑ | -~↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | 
| 氨 | - | - | ↑ | ↑ | - | -~↑ | ↑↑↑ | -~↑↑ | - | - | 
